Opera el paratránsito de la ADA y el microtránsito a pedido en la misma plataforma que el NEMT y el transporte escolar. Las necesidades de cada pasajero en cada viaje, viajes por suscripción reservados una sola vez, viajes compartidos planificados con optimización de rutas y líneas Flexbus con paradas fijas, zonas flexibles y boletos en la app.
Flexbus
Boletos en la app
Paratránsito de la ADA
Optimización de rutas

| Acordada | Estimada | Pasajeros | Dirección | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ⌃ | 7:31 AM | Salida | |||
| + | 7:39 AM | Valentina Martínez | 1 | 3900 Shakertown Rd | |
| + | 7:45 AM | Santiago López | 2 | 4320 Dayton Xenia Rd | |
| + | 7:54 AM | Isabella Hernández | 3 | 2700 Lantz Rd | |
| − | 8:00 AM | 7:59 AM | Valentina Martínez | 2 | Main Elementary |
| − | 8:00 AM | 7:59 AM | Santiago López | 1 | Main Elementary |
| − | 8:00 AM | 7:59 AM | Isabella Hernández | 0 | Main Elementary |
Con gusto te mostramos cómo se pueden usar TaxiCaller, Flexbus y nuestra API para paratránsito, microtránsito y MaaS en tu zona, y qué se necesita para empezar.